
| 轉速 | n=Vc.1000/II.D | (min-1) |
| 切削速度 | Vc=n.II.D/1000 | (m/min) |
| 進給速度 | Vf=n.z.f | (mm/min) |
| 每刃進給量 | f=Vf/n.z | (mm/刃) |
| 金屬切除率 | Q=ap.ae.vf/1000 | (cm3/min) |
| 用于仿形銑削的切削速度與轉速 | ||
| VC=n.r.dw/1000 | (m/min) | |
| n=Vc.1000/r.Dw | (min-1) | |
如果懸伸長度大于4D,則使用下列公式計算新的ap值。
ap(新)=ap(樣本)X(4XD/新的懸伸長度)2
| VC=切削速度 | m/min |
| D=刀具直徑 | mm |
| n=轉速 | min-1 |
| r=圓周率3.14 | |
| Vf=進給速度 | mm/min |
| Z=刃數 | |
| f=每刃進給 | mm/刃 |
| Q=金屬切除率 | cm3/min |
| aP=切削深度/軸向切削深度 | mm |
| ae=切削寬度/徑向切削深度 | mm |
| Dw=工作直徑 | mm |

訂購:p98 銑削計算和公式